2007-08 Men's Team Rankings
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 23 | 48 | 88 | 2.09 | 602 | 327 | 18 | 102 | 17.6 | 25 | 127 | 80.3 | 3 | 0 | 75 | 3.19 | 718 | .905 | 2 |
| 2 | Clarkson | 39 | 108 | 174 | 2.77 | 1174 | 528 | 24 | 183 | 13.1 | 31 | 198 | 84.3 | 12 | 3 | 90 | 2.26 | 1020 | .919 | 3 |
| 3 | Colgate | 42 | 113 | 198 | 2.69 | 1217 | 526 | 22 | 195 | 11.3 | 32 | 182 | 82.4 | 5 | 2 | 101 | 2.35 | 1127 | .918 | 3 |
| 3 | Cornell | 36 | 102 | 168 | 2.83 | 957 | 536 | 39 | 182 | 21.4 | 23 | 165 | 86.1 | 0 | 5 | 72 | 1.98 | 948 | .929 | 6 |
| 5 | Dartmouth | 23 | 63 | 100 | 2.74 | 677 | 273 | 21 | 95 | 22.1 | 23 | 83 | 72.3 | 2 | 6 | 78 | 3.35 | 682 | .897 | 4 |
| 6 | Harvard | 34 | 98 | 167 | 2.88 | 1052 | 412 | 31 | 151 | 20.5 | 24 | 159 | 84.9 | 5 | 3 | 75 | 2.17 | 893 | .923 | 4 |
| 6 | Princeton | 35 | 112 | 190 | 3.20 | 1089 | 414 | 29 | 171 | 17.0 | 23 | 146 | 84.2 | 6 | 6 | 92 | 2.63 | 874 | .905 | 3 |
| 8 | Quinnipiac | 39 | 119 | 194 | 3.05 | 1106 | 563 | 36 | 192 | 18.8 | 30 | 185 | 83.8 | 7 | 7 | 115 | 2.92 | 909 | .888 | 3 |
| 8 | Rensselaer | 38 | 79 | 138 | 2.08 | 915 | 618 | 12 | 171 | 7.0 | 29 | 204 | 85.8 | 3 | 11 | 106 | 2.70 | 1055 | .909 | 7 |
| 10 | St. Lawrence | 38 | 106 | 191 | 2.79 | 1176 | 430 | 27 | 179 | 15.1 | 29 | 156 | 81.4 | 8 | 5 | 111 | 2.89 | 991 | .899 | 4 |
| 11 | Union | 35 | 79 | 137 | 2.26 | 1073 | 480 | 23 | 167 | 13.8 | 29 | 163 | 82.2 | 0 | 3 | 87 | 2.45 | 868 | .909 | 3 |
| 12 | Yale | 34 | 94 | 147 | 2.76 | 1062 | 510 | 22 | 154 | 14.3 | 24 | 164 | 85.4 | 1 | 4 | 89 | 2.53 | 866 | .907 | 4 |















