2008-09 Men's Team Rankings
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 33 | 60 | 101 | 1.82 | 801 | 538 | 27 | 172 | 15.7 | 39 | 204 | 80.9 | 3 | 3 | 108 | 3.22 | 1176 | .916 | 7 |
| 2 | Clarkson | 36 | 88 | 144 | 2.44 | 947 | 538 | 26 | 169 | 15.4 | 35 | 205 | 82.9 | 3 | 8 | 108 | 2.94 | 1005 | .903 | 7 |
| 2 | Colgate | 37 | 89 | 143 | 2.41 | 1008 | 511 | 28 | 168 | 16.7 | 40 | 195 | 79.5 | 6 | 2 | 106 | 2.76 | 1004 | .905 | 3 |
| 4 | Cornell | 36 | 92 | 160 | 2.56 | 1022 | 468 | 32 | 201 | 15.9 | 24 | 189 | 87.3 | 3 | 3 | 70 | 1.90 | 893 | .927 | 4 |
| 5 | Dartmouth | 31 | 88 | 140 | 2.84 | 969 | 432 | 26 | 159 | 16.4 | 22 | 166 | 86.7 | 7 | 2 | 83 | 2.65 | 966 | .921 | 4 |
| 5 | Harvard | 31 | 68 | 116 | 2.19 | 921 | 473 | 31 | 170 | 18.2 | 36 | 183 | 80.3 | 3 | 4 | 94 | 2.98 | 928 | .908 | 2 |
| 7 | Princeton | 35 | 99 | 172 | 2.83 | 1320 | 372 | 27 | 198 | 13.6 | 22 | 146 | 84.9 | 8 | 1 | 68 | 1.90 | 878 | .928 | 6 |
| 8 | Quinnipiac | 39 | 124 | 203 | 3.18 | 1183 | 751 | 42 | 213 | 19.7 | 31 | 207 | 85.0 | 6 | 2 | 109 | 2.74 | 1018 | .903 | 1 |
| 9 | Rensselaer | 39 | 76 | 124 | 1.95 | 968 | 750 | 17 | 194 | 8.8 | 43 | 241 | 82.2 | 4 | 5 | 124 | 3.15 | 1090 | .898 | 8 |
| 10 | St. Lawrence | 38 | 124 | 208 | 3.26 | 1216 | 582 | 35 | 198 | 17.7 | 26 | 208 | 87.5 | 4 | 3 | 91 | 2.36 | 1019 | .918 | 1 |
| 11 | Union | 39 | 111 | 176 | 2.85 | 1232 | 533 | 36 | 210 | 17.1 | 36 | 213 | 83.1 | 4 | 4 | 102 | 2.59 | 977 | .905 | 5 |
| 12 | Yale | 34 | 113 | 179 | 3.32 | 1216 | 596 | 35 | 199 | 17.6 | 21 | 195 | 89.2 | 9 | 3 | 74 | 2.16 | 831 | .918 | 2 |















