2009-10 ECAC Hockey Team Statistics (Men)
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 37 | 103 | 179 | 2.78 | 1072 | 616 | 24 | 179 | 13.4 | 42 | 200 | 79.0 | 8 | 6 | 128 | 3.39 | 1128 | .898 | 6 |
| 2 | Clarkson | 37 | 92 | 151 | 2.49 | 960 | 578 | 31 | 188 | 16.5 | 48 | 209 | 77.0 | 4 | 4 | 131 | 3.47 | 1133 | .896 | 5 |
| 3 | Colgate | 36 | 118 | 190 | 3.28 | 1133 | 432 | 34 | 180 | 18.9 | 37 | 178 | 79.2 | 5 | 3 | 117 | 3.19 | 979 | .893 | 2 |
| 4 | Cornell | 34 | 107 | 186 | 3.15 | 956 | 405 | 32 | 152 | 21.1 | 19 | 155 | 87.7 | 0 | 4 | 63 | 1.83 | 915 | .936 | 4 |
| 5 | Dartmouth | 32 | 96 | 159 | 3.00 | 1038 | 411 | 26 | 143 | 18.2 | 37 | 151 | 75.5 | 4 | 3 | 111 | 3.44 | 980 | .898 | 4 |
| 5 | Harvard | 33 | 82 | 133 | 2.48 | 946 | 459 | 23 | 133 | 17.3 | 33 | 160 | 79.4 | 1 | 4 | 103 | 3.09 | 1046 | .910 | 10 |
| 7 | Princeton | 31 | 91 | 141 | 2.94 | 1114 | 327 | 26 | 139 | 18.7 | 33 | 140 | 76.4 | 3 | 6 | 96 | 3.06 | 853 | .899 | 7 |
| 8 | Quinnipiac | 40 | 123 | 206 | 3.08 | 1283 | 546 | 42 | 188 | 22.3 | 29 | 184 | 84.2 | 4 | 6 | 107 | 2.56 | 1060 | .908 | 7 |
| 8 | Rensselaer | 39 | 109 | 192 | 2.79 | 1027 | 612 | 39 | 212 | 18.4 | 38 | 207 | 81.6 | 5 | 5 | 106 | 2.69 | 984 | .903 | 2 |
| 10 | St. Lawrence | 42 | 118 | 211 | 2.81 | 1262 | 533 | 39 | 206 | 18.9 | 45 | 215 | 79.1 | 6 | 0 | 116 | 2.70 | 1131 | .907 | 5 |
| 11 | Union | 39 | 134 | 221 | 3.44 | 1306 | 416 | 35 | 184 | 19.0 | 36 | 168 | 78.6 | 4 | 5 | 95 | 2.30 | 1003 | .913 | 5 |
| 11 | Yale | 34 | 141 | 226 | 4.15 | 1353 | 442 | 47 | 194 | 24.2 | 28 | 162 | 82.7 | 4 | 8 | 105 | 3.05 | 810 | .885 | 0 |















