2010-11 ECAC Hockey Team Statistics (Men)
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 31 | 83 | 138 | 2.68 | 931 | 530 | 20 | 133 | 15.0 | 34 | 157 | 78.3 | 5 | 4 | 102 | 3.25 | 894 | .898 | 5 |
| 2 | Clarkson | 36 | 98 | 164 | 2.72 | 1097 | 660 | 18 | 151 | 11.9 | 31 | 199 | 84.4 | 6 | 4 | 111 | 3.06 | 1143 | .911 | 6 |
| 3 | Colgate | 42 | 107 | 178 | 2.55 | 1274 | 490 | 29 | 213 | 13.6 | 40 | 184 | 78.3 | 1 | 7 | 132 | 3.06 | 1166 | .898 | 10 |
| 4 | Cornell | 34 | 86 | 135 | 2.53 | 856 | 557 | 22 | 135 | 16.3 | 24 | 153 | 84.3 | 4 | 2 | 81 | 2.40 | 948 | .921 | 7 |
| 5 | Dartmouth | 34 | 111 | 154 | 3.26 | 1127 | 358 | 27 | 132 | 20.5 | 21 | 126 | 83.3 | 5 | 2 | 83 | 2.49 | 909 | .916 | 4 |
| 6 | Harvard | 34 | 77 | 138 | 2.26 | 1040 | 387 | 26 | 134 | 19.4 | 23 | 126 | 81.7 | 3 | 1 | 97 | 2.84 | 1010 | .912 | 1 |
| 7 | Princeton | 32 | 105 | 179 | 3.28 | 1192 | 403 | 37 | 163 | 22.7 | 31 | 143 | 78.3 | 8 | 5 | 84 | 2.62 | 793 | .904 | 4 |
| 8 | Quinnipiac | 39 | 95 | 158 | 2.44 | 1228 | 454 | 24 | 174 | 13.8 | 31 | 157 | 80.3 | 1 | 5 | 98 | 2.45 | 1066 | .916 | 4 |
| 8 | Rensselaer | 38 | 110 | 177 | 2.89 | 1009 | 505 | 36 | 197 | 18.3 | 31 | 198 | 84.3 | 5 | 3 | 87 | 2.22 | 1033 | .922 | 3 |
| 10 | St. Lawrence | 39 | 98 | 165 | 2.51 | 1098 | 535 | 33 | 169 | 19.5 | 30 | 194 | 84.5 | 3 | 3 | 116 | 2.92 | 1102 | .905 | 6 |
| 11 | Union | 40 | 144 | 237 | 3.60 | 1336 | 439 | 51 | 172 | 29.7 | 29 | 167 | 82.6 | 2 | 6 | 82 | 2.01 | 919 | .918 | 2 |
| 12 | Yale | 35 | 149 | 249 | 4.26 | 1274 | 532 | 49 | 192 | 25.5 | 28 | 168 | 83.3 | 7 | 5 | 70 | 1.98 | 862 | .925 | 1 |















