2011-12 ECAC Men's Ice Hockey Individual Statistics
| Rk | Name | gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Smith | Colgate | 39 | 36 | 21 | 57 | 30 | +24 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 159 |
| 2 | C Wagner | Colgate | 38 | 17 | 34 | 51 | 69 | +20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 124 |
| 3 | A Killorn | Harvard | 34 | 23 | 23 | 46 | 47 | +12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 167 |
| 3 | B O'Neill | Yale | 35 | 21 | 25 | 46 | 26 | +13 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 115 |
| 5 | J Welsh | Union | 40 | 27 | 17 | 44 | 47 | +18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 147 |
| 6 | K Zajac | Union | 41 | 8 | 34 | 42 | 10 | +14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78 |
| 7 | C Jones | Quinnipiac | 37 | 13 | 28 | 41 | 30 | +4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 |
| 8 | M Peca | Quinnipiac | 39 | 8 | 31 | 39 | 12 | +0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 105 |
| 9 | D Carr | Union | 41 | 20 | 18 | 38 | 30 | +15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 135 |
| 10 | G Carey | St. Lawrence | 36 | 15 | 22 | 37 | 22 | -10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 |
| 10 | K Flanagan | St. Lawrence | 28 | 14 | 23 | 37 | 22 | -6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 12 | K Jones | Quinnipiac | 36 | 14 | 22 | 36 | 39 | +4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 |
| 12 | A Miller | Yale | 34 | 7 | 29 | 36 | 8 | +4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 |
| 12 | N Tremblay | Clarkson | 37 | 17 | 19 | 36 | 16 | +3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 98 |
| 15 | D Biega | Harvard | 34 | 10 | 25 | 35 | 41 | +14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 106 |
| 16 | K Agostino | Yale | 33 | 14 | 20 | 34 | 32 | +10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 |
| 16 | L Oakley | Clarkson | 37 | 16 | 18 | 34 | 16 | +4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |
| 18 | M Everson | Harvard | 31 | 13 | 20 | 33 | 16 | +9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 18 | A Laganiere | Yale | 35 | 19 | 14 | 33 | 45 | +6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 124 |
| 20 | G Miller | Cornell | 35 | 14 | 17 | 31 | 8 | +21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 81 |
| 20 | W Simpson | Union | 41 | 18 | 13 | 31 | 12 | +14 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 138 |
| 22 | K Bodie | Union | 38 | 6 | 24 | 30 | 24 | +6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 22 | A Calof | Princeton | 32 | 17 | 13 | 30 | 16 | +4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| 22 | J Maclellan | Brown | 30 | 15 | 15 | 30 | 38 | +5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 119 |
| 22 | B Sexton | Clarkson | 27 | 9 | 21 | 30 | 44 | -4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 26 | M Bodie | Union | 39 | 8 | 21 | 29 | 32 | +17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| 27 | J Jooris | Union | 38 | 8 | 20 | 28 | 30 | +14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 102 |
| 27 | P McNally | Harvard | 34 | 6 | 22 | 28 | 40 | -6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 29 | S Collins | Cornell | 35 | 13 | 13 | 26 | 14 | +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 82 |
| 29 | J Langlois | Quinnipiac | 35 | 17 | 9 | 26 | 18 | +2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 105 |
| 29 | C Martin | St. Lawrence | 36 | 10 | 16 | 26 | 30 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 32 | A Fallstrom | Harvard | 28 | 13 | 12 | 25 | 12 | +8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 32 | D Jones | Dartmouth | 31 | 11 | 14 | 25 | 20 | +3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| 32 | J Root | Yale | 33 | 7 | 18 | 25 | 20 | +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 32 | T Sikura | Dartmouth | 33 | 11 | 14 | 25 | 12 | +7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |
| 36 | L Barron | Quinnipiac | 40 | 9 | 15 | 24 | 40 | +9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| 36 | G Hughes | St. Lawrence | 31 | 4 | 20 | 24 | 33 | -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 36 | M Lindblad | Dartmouth | 26 | 6 | 18 | 24 | 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| 36 | A McPherson | Clarkson | 39 | 10 | 14 | 24 | 25 | -7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 |
| 36 | E Robinson | Dartmouth | 33 | 12 | 12 | 24 | 22 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
| 41 | B Higgs | Rensselaer | 34 | 3 | 20 | 23 | 34 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 41 | A Mayer | Colgate | 39 | 8 | 15 | 23 | 26 | -5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 41 | D Mowrey | Cornell | 35 | 8 | 15 | 23 | 36 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 41 | J Price | Colgate | 36 | 2 | 21 | 23 | 33 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 41 | J Wilson | Colgate | 38 | 10 | 13 | 23 | 28 | +11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 |
| 46 | N Bailen | Rensselaer | 39 | 7 | 15 | 22 | 24 | -13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 111 |
| 46 | J Berger | Princeton | 32 | 10 | 12 | 22 | 23 | +0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 46 | S Gostisbehere | Union | 41 | 5 | 17 | 22 | 20 | +18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |
| 46 | S Labrecque | Clarkson | 37 | 8 | 14 | 22 | 6 | -9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 46 | J Lowry | Cornell | 35 | 6 | 16 | 22 | 47 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 |














