2011-12 ECAC Hockey Team Statistics (Men)
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union | 41 | 143 | 234 | 3.49 | 1433 | 421 | 46 | 188 | 24.5 | 24 | 156 | 84.6 | 6 | 4 | 74 | 1.78 | 998 | .931 | 1 |
| 2 | Yale | 35 | 123 | 208 | 3.51 | 1263 | 503 | 39 | 174 | 22.4 | 25 | 160 | 84.4 | 4 | 5 | 102 | 2.84 | 990 | .907 | 4 |
| 3 | Colgate | 39 | 121 | 202 | 3.10 | 1196 | 520 | 34 | 183 | 18.6 | 38 | 178 | 78.7 | 11 | 8 | 111 | 2.82 | 1000 | .900 | 2 |
| 3 | Quinnipiac | 40 | 122 | 202 | 3.05 | 1397 | 586 | 42 | 202 | 20.8 | 18 | 157 | 88.5 | 4 | 5 | 90 | 2.21 | 892 | .908 | 8 |
| 5 | Harvard | 34 | 106 | 193 | 3.12 | 1010 | 423 | 38 | 139 | 27.3 | 29 | 141 | 79.4 | 1 | 2 | 99 | 2.79 | 990 | .909 | 1 |
| 6 | Clarkson | 39 | 105 | 172 | 2.69 | 1091 | 703 | 33 | 182 | 18.1 | 37 | 203 | 81.8 | 2 | 4 | 104 | 2.54 | 1145 | .917 | 5 |
| 7 | Cornell | 35 | 100 | 166 | 2.86 | 862 | 480 | 23 | 137 | 16.8 | 29 | 145 | 80.0 | 6 | 2 | 77 | 2.12 | 870 | .919 | 2 |
| 8 | Dartmouth | 33 | 93 | 156 | 2.82 | 963 | 434 | 16 | 113 | 14.2 | 32 | 143 | 77.6 | 2 | 2 | 98 | 2.88 | 923 | .904 | 4 |
| 9 | St. Lawrence | 36 | 88 | 155 | 2.44 | 944 | 487 | 33 | 172 | 19.2 | 32 | 164 | 80.5 | 1 | 1 | 114 | 3.11 | 954 | .893 | 6 |
| 10 | Princeton | 32 | 85 | 146 | 2.66 | 943 | 390 | 25 | 145 | 17.2 | 30 | 145 | 79.3 | 1 | 6 | 98 | 3.00 | 969 | .908 | 7 |
| 11 | Rensselaer | 39 | 78 | 136 | 2.00 | 1059 | 556 | 26 | 176 | 14.8 | 33 | 197 | 83.2 | 4 | 4 | 101 | 2.51 | 970 | .906 | 10 |
| 12 | Brown | 32 | 75 | 127 | 2.34 | 968 | 540 | 22 | 147 | 15.0 | 26 | 150 | 82.7 | 4 | 5 | 90 | 2.77 | 883 | .908 | 7 |















