2008-09 Game Stories
| Mar 29, 2009 | Cornell's Season Ends in Defeat to Bemidji State |
| Mar 28, 2009 | Barlow Propels Big Red into Regional Final |
| Mar 27, 2009 | Minnesota-Duluth Edges Princeton in Overtime Heartbreaker |
| Mar 27, 2009 | Bulldogs Fall in East Regional |
| Mar 21, 2009 | Tigers Solidify NCAA Hopes with Tie |
| Mar 21, 2009 | Yale Captures First Tournament Title |
| Mar 20, 2009 | Greening's Winner Caps Overtime Thriller |
| Mar 20, 2009 | Bulldogs Score Twice Late for Victory |
| Mar 15, 2009 | Cornell Advances to Albany |
| Mar 15, 2009 | Fast Start Propels Tigers into Semifinals |
| Mar 14, 2009 | Big Red Forces Decisive Game Three |
| Mar 14, 2009 | Saints Sweep Way into Semifinals |
| Mar 14, 2009 | Dutchmen Stay Alive |
| Mar 14, 2009 | Bulldogs Earn Ticket to Albany |
| Mar 13, 2009 | Tigers Open Series With Win |
| Mar 13, 2009 | Engineers Edge Cornell Late |
| Mar 13, 2009 | Saints Secure Series Lead |
| Mar 13, 2009 | Bulldogs' Four Straight Goals Good Enough for Win |
| Mar 8, 2009 | Wong's Game-Winner in Overtime Clinches Series |
| Mar 7, 2009 | Brown Records Historic Series Win |
| Mar 7, 2009 | Colgate Works Overtime Magic, Forces Decisive Game |
| Mar 7, 2009 | RPI Ousts Dartmouth, Advances to Quarterfinals |
| Mar 7, 2009 | Potts' Pair Gives Union First Postseason Series Win |
| Mar 6, 2009 | Bears Take Lead in Series |
| Mar 6, 2009 | Wong Nets Game-Winner in Overtime |
| Mar 6, 2009 | Engineers Take Game One |
| Mar 6, 2009 | Dutchmen Set Record in Playoff Win |
| Mar 1, 2009 | Colgate Upsets Yale |
| Feb 28, 2009 | Cornell Snatches Second Seed with Thrilling Comeback |
| Feb 28, 2009 | Harvard Knocks Off Princeton to Finish Fifth |
| Feb 28, 2009 | Bobcats Secure Home Ice |
| Feb 28, 2009 | Saints Post Back-to-Back Shutouts |
| Feb 28, 2009 | Harr Helps Dutchmen Secure Home Ice |
| Feb 27, 2009 | Bears Come from Behind, Earn Tie |
| Feb 27, 2009 | Knights Get Balanced Effort at RPI |
| Feb 27, 2009 | Dartmouth Sweeps Season Series with Princeton |
| Feb 27, 2009 | Crimson Clinches Home Ice |
| Feb 27, 2009 | Petizian, St. Lawrence Blank Union |
| Feb 27, 2009 | Bulldogs Capture 'Cup' |
| Feb 21, 2009 | Bears Edge Quinnipiac |
| Feb 21, 2009 | Clarkson Misses Opportunities in Tie with Harvard |
| Feb 21, 2009 | McIntyre Paces Raiders to Overtime Win |
| Feb 21, 2009 | Big Red Seniors Go Out in Style |
| Feb 21, 2009 | Pederson, Kalemba Lead Tigers to Shutout Against Yale |
| Feb 21, 2009 | Senior Night Rout for Saints |
| Feb 20, 2009 | Clarkson Doubles Up Dartmouth |
| Feb 20, 2009 | Smith's Goal Sends Colgate to Tie with Union |
| Feb 20, 2009 | Cornell Snaps Skid with Win Over Rensselaer |
| Feb 20, 2009 | Rogers Nets Two; Crimson Ties No. 20 Saints |
| Feb 20, 2009 | Wilson's Reaches 100 Points in Tigers' Win |
| Feb 20, 2009 | Record Crowd Sees Bobcats Tie No. 7 Yale |
| Feb 14, 2009 | Colgate Upsets No. 19 Dartmouth |
| Feb 14, 2009 | Harvard Dumps No. 6 Cornell |
| Feb 14, 2009 | Marshall Sets School Mark in Win Over Clarkson |
| Feb 14, 2009 | Petizian Backstops Saints to Upset Win Over Princeton |
| Feb 14, 2009 | Dutchmen Top Bears |
| Feb 14, 2009 | Bulldogs Continue to Cruise |
| Feb 13, 2009 | Dartmouth Wins Wild One in Overtime |
| Feb 13, 2009 | Crimson Gets by Raiders |
| Feb 13, 2009 | Strong Third Period Carries Tigers |
| Feb 13, 2009 | Engineers Triumph Over Brown |
| Feb 13, 2009 | Saints Earn Overtime Win |
| Feb 13, 2009 | Yale's Streak Continues |
| Feb 9, 2009 | Late Goal Knocks Off Crimson |
| Feb 7, 2009 | Power-Play Goals Doom Bears |
| Feb 7, 2009 | Clarkson Shuts Down St. Lawrence |
| Feb 7, 2009 | Colgate Earns Thrilling Overtime Win |
| Feb 7, 2009 | Two Last-Minute Goals by Tigers Stun Cornell |
| Feb 7, 2009 | Dutchmen Complete Sweep of RPI with Overtime Win |
| Feb 7, 2009 | Yale Wins Battle of Ranked Teams |
| Feb 6, 2009 | Barlow's Overtime Strike Lifts Big Red Over Quinnipiac |
| Feb 6, 2009 | Dartmouth Takes Down Brown |
| Feb 6, 2009 | Ritchie's Overtime Goal Lifts Princeton |
| Feb 6, 2009 | Saints Battle Golden Knights to Draw |
| Feb 6, 2009 | Power Play Lifts Dutchmen to Win at RPI |
| Feb 6, 2009 | Bulldogs Continue to Roll |
| Feb 2, 2009 | Crimson Edged by Boston U. |
| Jan 31, 2009 | Clarkson, Cornell Battle to Scoreless Tie |
| Jan 31, 2009 | Tigers Breeze Past Bears |
| Jan 31, 2009 | Saints Complete Weekend Sweep with Win Over Colgate |
| Jan 31, 2009 | Dutchmen Mount Comeback to Tie Dartmouth |
| Jan 31, 2009 | Yale Rolls in Convincing Fashion |
| Jan 30, 2009 | Day Scores Twice in Colgate Win |
| Jan 30, 2009 | Dartmouth Topples Rensselaer |
| Jan 30, 2009 | Harvard Back on Track with Win Against Union |
| Jan 30, 2009 | Leitch Dishes Out Three in Bobcats' Win |
| Jan 30, 2009 | Saints Shock No. 4 Cornell |
| Jan 30, 2009 | Bulldogs Earn Two Key League Points |
| Jan 26, 2009 | Tigers Top Robert Morris |
| Jan 25, 2009 | Dartmouth Ties Harvard in High-Scoring Contest |
| Jan 24, 2009 | Knights Earn Weekend Sweep at Cheel |
| Jan 24, 2009 | Cornell Bounces Back with Win Over Brown |
| Jan 24, 2009 | Bobcats Fall to Colonials in High-Scoring Affair |
| Jan 24, 2009 | DeVergilio Hits 100 in Win Over Union |
| Jan 24, 2009 | Bulldogs Cap Off Major Comeback with Overtime Win |
| Jan 23, 2009 | Bears Earn First Win at Colgate Since 1993 |
| Jan 23, 2009 | Golden Knights Win in Overtime |
| Jan 23, 2009 | Leitch Reaches Milestone in Bobcats' Win |
| Jan 23, 2009 | Polacek's Goal in Overtime Gives Engineers Win |
| Jan 23, 2009 | Bulldogs Score Big Win at Cornell |
| Jan 21, 2009 | Dartmouth Ties Holy Cross |
| Jan 17, 2009 | Golden Knights Rally for Another Road Win |
| Jan 17, 2009 | Big Red Battles to Shutout Win at Rensselaer |
| Jan 17, 2009 | Dartmouth Falls Short in High-Scoring Affair |
| Jan 17, 2009 | Bobcats Fall to Niagara |
| Jan 17, 2009 | Valery-Trabucco Leads Union to Win Against Colgate |
| Jan 17, 2009 | Bulldogs Earn Tie with St. Lawrence |
| Jan 16, 2009 | Clarkson Stuns Yale |
| Jan 16, 2009 | Nash's Three-Point Night Sends Cornell Past Union |
| Jan 16, 2009 | Late Goal Heroics Earn Bobcats Win |
| Jan 16, 2009 | Engineers Edge Colgate in Overtime |
| Jan 16, 2009 | Saints Win Big at Brown |
| Jan 11, 2009 | Saints Complete Weekend Sweep of Clarkson |
| Jan 10, 2009 | Cornell Completes Weekend Sweep |
| Jan 10, 2009 | Big Green Beats Up Brown |
| Jan 10, 2009 | Engineers Score Upset Win Over Tigers |
| Jan 10, 2009 | Saints Stifle Clarkson |
| Jan 10, 2009 | Union Takes Down Quinnipiac |
| Jan 10, 2009 | Group Effort Leads Bulldogs Over Harvard |
| Jan 9, 2009 | Raiders Fall to Lakers |
| Jan 9, 2009 | Cornell Shuts Out Purple Eagles |
| Jan 9, 2009 | Harvard Ties Brown Again |
| Jan 9, 2009 | Third-Period Comeback Earns Bobcats Tie |
| Jan 9, 2009 | Dutchmen Stun Princeton |
| Jan 9, 2009 | Yale Edges Dartmouth in Defensive Battle |
| Jan 8, 2009 | Smith Lifts Colgate to Overtime Victory Over Lakers |
| Jan 4, 2009 | Big Red Rolls on the Road |
| Jan 4, 2009 | Big Green Bounces Back in Big Way |
| Jan 4, 2009 | Bulldogs Stop High-Scoring Falcons |
| Jan 3, 2009 | Third-Period Goal Gives Bears Tie |
| Jan 3, 2009 | Clarkson Comes Up Short |
| Jan 3, 2009 | McIntyre Nets Two in Tie with Ferris State |
| Jan 3, 2009 | Wilson Leads Tigers Past Harvard |
| Jan 3, 2009 | Bobcats Blank No. 20 Dartmouth |
| Jan 3, 2009 | Engineers Edged by Holy Cross |
| Jan 3, 2009 | Saints Fall in Catamount Cup Title Game |
| Jan 3, 2009 | Dutchmen Down River Hawks |
| Jan 2, 2009 | Despite Valiant Effort Union Falls to No. 1 Notre Dame |
| Jan 2, 2009 | Bears Fall to Minnesota in Dodge Holiday Classic |
| Jan 2, 2009 | Clarkson Opens New Year in Style |
| Jan 2, 2009 | Colgate Falls to Vermont in Catamount Cup Opener |
| Jan 2, 2009 | Late Goals Lead Bobcats To Victory |
| Jan 2, 2009 | Engineers Upended by Boston U. |
| Jan 2, 2009 | Seniors Key Saints' Win Over Ferris State |
| Dec 30, 2008 | Special Teams Spark Princeton's Win |
| Dec 30, 2008 | Bobcats Upset Air Force to Capture UConn Hockey Classic |
| Dec 30, 2008 | Elis Upset No. 17 Minnesota State |
| Dec 29, 2008 | Dartmouth Wins Ledyard National Bank Classic |
| Dec 29, 2008 | Tigers Down Minnesota State |
| Dec 29, 2008 | Wong's Overtime Goal Gives Bobcats Win |
| Dec 29, 2008 | Mavericks Pull Away From Bulldogs |
| Dec 28, 2008 | Cornell Rallies for Tie Against Colgate |
| Dec 28, 2008 | Three Shorthanded Tallies Give Dartmouth Overtime Win |
| Dec 28, 2008 | UAH Tops Harvard in Showdown Consolation Game |
| Dec 27, 2008 | Colgate Downs Maine on McIntyre's Overtime Goal |
| Dec 27, 2008 | Devin Powers Cornell Past St. Cloud State |
| Dec 27, 2008 | Harvard Falls to LSSU in Showdown Semifinals |
| Dec 20, 2008 | Clarkson Drops Weekend Series at Bowling Green |
| Dec 19, 2008 | Clarkson Suffers Loss at Bowling Green |
| Dec 14, 2008 | Engineers Blitzed by Miami |
| Dec 13, 2008 | RPI Edged by No. 3 Miami |
| Dec 13, 2008 | Keller's Buzzer Beater Lifts Saints |
| Dec 13, 2008 | Dutchmen Dumped by Black Bears |
| Dec 12, 2008 | Dutchmen Fall at Maine |
| Dec 9, 2008 | Bears' Third-Period Comeback Falls Short |
| Dec 9, 2008 | Union Rolls to Victory Against American International |
| Dec 6, 2008 | Colgate and Clarkson Battle to Draw |
| Dec 6, 2008 | Cornell Makes History with Win Over St. Lawrence |
| Dec 6, 2008 | UND Scores Last to Top Harvard |
| Dec 6, 2008 | Engineers Explode for Seven Goals in Win at Brown |
| Dec 6, 2008 | Dutchmen Complete Comeback for Win |
| Dec 5, 2008 | Timberlake's Return Equals Bears' Victory |
| Dec 5, 2008 | Mugford's Return Big Lift for Big Red |
| Dec 5, 2008 | Harvard Suffers First Home Loss |
| Dec 5, 2008 | Quinnipiac Knocks Off Providence |
| Dec 5, 2008 | Second-Period Surge Sparks Saints |
| Dec 5, 2008 | Yale Outburst Overwhelms RPI |
| Dec 3, 2008 | Tigers Defeat Quinnipiac to Close First Half |
| Nov 30, 2008 | Dartmouth Drops Tough Contest to BC |
| Nov 29, 2008 | Bears Fall to UConn |
| Nov 29, 2008 | Clarkson Skates to Tie with Canisius |
| Nov 29, 2008 | Colgate Edged by Colorado College |
| Nov 29, 2008 | Greening Gives Cornell Win at North Dakota |
| Nov 29, 2008 | Tigers' Comeback Effort Falls Short |
| Nov 29, 2008 | Engineers Downed by No. 4 Northeastern |
| Nov 29, 2008 | Saints Downed by BU |
| Nov 29, 2008 | Dutchmen Roll Against Friars |
| Nov 28, 2008 | Clarkson Victory Slips Away |
| Nov 28, 2008 | Raiders Fall to No. 9 Denver |
| Nov 28, 2008 | Cornell Suffers First Loss, Falls at North Dakota |
| Nov 28, 2008 | Dartmouth Defeats Providence |
| Nov 28, 2008 | BC Pulls Away From Harvard In Third |
| Nov 28, 2008 | Tigers Take Top-10 Matchup |
| Nov 28, 2008 | Mercyhurst Gets Past Rensselaer |
| Nov 28, 2008 | Saints End Skid, Skate Past Minutemen |
| Nov 28, 2008 | Last-Second Heroics Give Union Victory |
| Nov 26, 2008 | Tigers Edge Quinnipiac for Seventh Straight Win |
| Nov 25, 2008 | Backman Nets Two in Bulldogs' Win |
| Nov 22, 2008 | Smith, Long Pace Colgate to Tie with Harvard |
| Nov 22, 2008 | Cornell Remains Undefeated |
| Nov 22, 2008 | Tigers Top Clarkson for Sixth Straight Win |
| Nov 22, 2008 | Bobcats Down St. Lawrence Behind Henningson's Two Goals |
| Nov 22, 2008 | Bulldogs Offense Explodes to Earn Split |
| Nov 21, 2008 | Nash's Pair Powers Cornell Past Harvard |
| Nov 21, 2008 | Estoclet Gives Dartmouth Fifth Straight Win |
| Nov 21, 2008 | Kushniruk's Goal Lifts Princeton |
| Nov 21, 2008 | Marshall Scores Twice to Lead Bobcats |
| Nov 21, 2008 | Yale Falls to Alabama-Huntsville |
| Nov 18, 2008 | Bears Earn Tie with Crimson in See-Saw Battle |
| Nov 15, 2008 | Cornell Rallies to Tie Colgate |
| Nov 15, 2008 | Dartmouth Remains Red Hot, Beats Clarkson |
| Nov 15, 2008 | Crimson Edge Saints, Complete Weekend Sweep |
| Nov 15, 2008 | Tigers Roar to Fourth Straight Win |
| Nov 15, 2008 | Bobcats Triumph Over Rensselaer |
| Nov 15, 2008 | Bulldogs Blank Bears |
| Nov 14, 2008 | Big Green Gets Big Overtime Win |
| Nov 14, 2008 | Harvard Blows By No. 16 Clarkson |
| Nov 14, 2008 | Tigers Score Three Late Goals to Beat RPI |
| Nov 14, 2008 | Bobcats Roll Over Union Behind Leitch's Hat Trick |
| Nov 13, 2008 | Big Red Picks Up Win Over Raiders |
| Nov 11, 2008 | Kalemba Stops 37 as Tigers Blank Quinnipiac |
| Nov 11, 2008 | Arcobello Goal with 59 Seconds Left Wins Game |
| Nov 8, 2008 | Cornell, Quinnipiac Battle to Scoreless Tie |
| Nov 8, 2008 | Dartmouth Earns Four-Point Weekend |
| Nov 8, 2008 | Lohry Lifts Princeton Over Colgate |
| Nov 8, 2008 | St. Lawrence Ties Brown |
| Nov 8, 2008 | Dutchmen Roll Past Crimson |
| Nov 8, 2008 | Yale Gains Split in North Country |
| Nov 7, 2008 | Freshmen Spark Golden Knights |
| Nov 7, 2008 | Raiders Blank Quinnipiac |
| Nov 7, 2008 | Cornell Opens Season with Victory |
| Nov 7, 2008 | Dartmouth Corrals Union for First Win |
| Nov 7, 2008 | Engineers Take Down No. 18 Harvard |
| Nov 7, 2008 | Saints Beat Yale in Overtime |
| Nov 4, 2008 | Harvard Clamps Down on Penalty Kill, Beats Rensselaer |
| Nov 2, 2008 | Dartmouth Falls in Overtime |
| Nov 1, 2008 | Golden Knights Come Up Short |
| Nov 1, 2008 | Raiders Down Gee-Gees in Exhibition Contest |
| Nov 1, 2008 | Crimson Fall to U.S. Under-18 Team |
| Nov 1, 2008 | Tigers' Offense Explodes In Exhibition Win |
| Nov 1, 2008 | Bobcats Win Home Opener |
| Nov 1, 2008 | Yale Takes Season Opener |
| Oct 31, 2008 | Three-Goal Third Propels Crimson in Opener |
| Oct 31, 2008 | Tigers Roll at Showcase |
| Oct 31, 2008 | Dutchmen Beat UConn in Home Opener |
| Oct 31, 2008 | Bulldogs Secure Exhibition Win |
| Oct 30, 2008 | Bobcats Fall to River Hawks |
| Oct 26, 2008 | Saints Surprise Wildcats |
| Oct 25, 2008 | Golden Knights Skate Even with CC |
| Oct 25, 2008 | Big Green Earn Exhibition Win |
| Oct 25, 2008 | Princeton Cruises to Exhibition Win |
| Oct 25, 2008 | Engineers Defeat Robert Morris |
| Oct 25, 2008 | Union Claims Governors Cup Title |
| Oct 24, 2008 | Golden Knights Tie No. 1 CC |
| Oct 24, 2008 | Day Leads Colgate to Convincing Victory |
| Oct 24, 2008 | Nash Lifts Cornell to Victory |
| Oct 24, 2008 | Freshmen Impress in Harvard's Win |
| Oct 24, 2008 | Union Advances to Championship in Shootout Fashion |
| Oct 23, 2008 | Power-Play Goal Lifts Bears to Exhibition Win |
| Oct 21, 2008 | RPI Shut Out by UMass |
| Oct 18, 2008 | Clarkson Loses Focus, Game at Niagara |
| Oct 18, 2008 | Cornell Battles to Tie |
| Oct 18, 2008 | Bobcats Top AIC at Omaha Stampede |
| Oct 18, 2008 | Engineers Suffer Overtime Loss |
| Oct 18, 2008 | Saints Sweep Weekend, Edge RIT |
| Oct 18, 2008 | Dutchmen Lose In Overtime to Mavericks |
| Oct 17, 2008 | D'Alvise Nets Three in Clarkson Opener |
| Oct 17, 2008 | Colgate Grounds Bentley |
| Oct 17, 2008 | RPI Falls to No. 6 New Hampshire |
| Oct 17, 2008 | Petizian, Special Teams Power Saints |
| Oct 17, 2008 | Dutchmen Rally for Opening Victory |
| Oct 12, 2008 | Engineers Fall in Exhibition Play |
| Oct 11, 2008 | Long and McIntyre Lead Colgate to Victory |
| Oct 11, 2008 | Engineers Fall to Vermont in Quebec City |
| Oct 11, 2008 | Saints Lose Another Tough Battle |
| Oct 11, 2008 | Valery-Trabucco and Yanovitch Score Two Each in Loss |
| Oct 10, 2008 | Saints Tipped on Late Michigan Goal |
| Oct 9, 2008 | Leitch's Hat Trick Lifts Quinnipiac |
| Oct 5, 2008 | Saints Earn Tie in Exhibition Contest |
| Oct 4, 2008 | White Prevails in Union's Garnet and White Game |
| Oct 4, 2008 | Navy Wins Quinnipiac Scrimmage |
| Oct 4, 2008 | Red Beats White in RPI Scrimmage |
|
Please wait while the video player loads...





|