[Printer Friendly]   

2008-09 Women's Team Rankings
Name gp g a gpg sog pct pim ppg ppo pp% ppga shga ga gaa sv sv% en
Brown 29 40 58 1.38 628 6.4 339 19 127 15.0 36 4 90 3.10 1041 .920 1
Clarkson 36 94 155 2.61 1101 8.5 351 32 179 17.9 21 3 70 1.94 802 .920 0
Colgate 36 103 162 2.86 1084 9.5 526 49 200 24.5 41 1 99 2.75 1008 .911 1
Cornell 31 92 142 2.97 1028 8.9 351 29 154 18.8 25 3 76 2.45 844 .917 3
Dartmouth 34 125 200 3.68 1186 10.5 358 50 192 26.0 28 3 84 2.47 800 .905 1
Harvard 32 95 123 2.97 1078 8.8 404 29 161 18.0 19 3 53 1.66 716 .931 1
Princeton 31 79 131 2.55 1010 7.8 302 26 169 15.4 25 2 58 1.87 711 .925 0
Quinnipiac 34 44 62 1.29 709 6.2 350 19 154 12.3 30 1 107 3.15 926 .896 1
Rensselaer 37 86 133 2.32 1031 8.3 407 26 199 13.1 35 3 81 2.19 850 .913 2
St. Lawrence 38 115 178 3.03 1163 9.9 358 40 204 19.6 27 4 77 2.03 947 .925 5
Union 34 34 42 1.00 540 6.3 408 15 153 9.8 45 4 129 3.79 1236 .905 0
Yale 29 53 77 1.83 818 6.5 318 12 129 9.3 21 2 60 2.07 691 .920 1
Pts ECAC All
Brown 0 0-0-0 0-0-0
Clarkson 0 0-0-0 0-0-0
Colgate 0 0-0-0 0-0-0
Cornell 0 0-0-0 0-0-0
Dartmouth 0 0-0-0 0-0-0
Harvard 0 0-0-0 0-0-0
Princeton 0 0-0-0 0-0-0
Quinnipiac 0 0-0-0 0-0-0
Rensselaer 0 0-0-0 0-0-0
St. Lawrence 0 0-0-0 0-0-0
Union 0 0-0-0 0-0-0
Yale 0 0-0-0 0-0-0
Complete Standings
Composite Schedule
Team Statistics
Individual Statistics





From hockey tickets to pro sports tickets to concert tickets, Vivid Seats offers premium seating for live events.

   

Search ECAC HOCKEY