2009-10 Women's Ice Hockey Team Statistics
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 28 | 41 | 55 | 1.46 | 701 | 293 | 8 | 114 | 7.0 | 29 | 131 | 77.9 | 0 | 3 | 94 | 3.30 | 899 | .905 | 1 |
| 2 | Clarkson | 40 | 104 | 141 | 2.60 | 1151 | 372 | 27 | 174 | 15.5 | 26 | 167 | 84.4 | 3 | 2 | 67 | 1.65 | 890 | .930 | 2 |
| 3 | Colgate | 36 | 86 | 130 | 2.39 | 1016 | 399 | 30 | 190 | 15.8 | 46 | 176 | 73.9 | 1 | 5 | 126 | 3.47 | 944 | .882 | 3 |
| 4 | Cornell | 36 | 103 | 149 | 2.86 | 1123 | 278 | 30 | 147 | 20.4 | 10 | 131 | 92.4 | 4 | 3 | 62 | 1.64 | 731 | .922 | 1 |
| 5 | Dartmouth | 28 | 90 | 134 | 3.21 | 927 | 287 | 30 | 141 | 21.3 | 23 | 122 | 81.1 | 0 | 3 | 76 | 2.70 | 625 | .892 | 2 |
| 6 | Harvard | 33 | 94 | 141 | 2.85 | 1089 | 276 | 26 | 141 | 18.4 | 14 | 132 | 89.4 | 1 | 2 | 53 | 1.58 | 699 | .930 | 1 |
| 7 | Princeton | 31 | 72 | 118 | 2.32 | 880 | 262 | 26 | 132 | 19.7 | 21 | 125 | 83.2 | 1 | 0 | 67 | 2.12 | 666 | .909 | 3 |
| 8 | Quinnipiac | 37 | 79 | 113 | 2.14 | 962 | 239 | 20 | 126 | 15.9 | 14 | 105 | 86.7 | 1 | 1 | 51 | 1.28 | 933 | .948 | 0 |
| 9 | Rensselaer | 37 | 87 | 133 | 2.35 | 1029 | 382 | 22 | 165 | 13.3 | 21 | 167 | 87.4 | 2 | 1 | 73 | 1.85 | 891 | .924 | 4 |
| 10 | St. Lawrence | 37 | 88 | 116 | 2.38 | 1070 | 254 | 27 | 154 | 17.5 | 15 | 119 | 87.4 | 7 | 1 | 80 | 2.13 | 819 | .911 | 5 |
| 11 | Union | 34 | 36 | 47 | 1.06 | 607 | 356 | 7 | 98 | 7.1 | 38 | 161 | 76.4 | 0 | 2 | 105 | 3.08 | 1046 | .909 | 5 |
| 11 | Yale | 29 | 56 | 79 | 1.93 | 713 | 245 | 15 | 115 | 13.0 | 20 | 114 | 82.5 | 2 | 0 | 72 | 2.46 | 859 | .923 | 3 |













